[主页] [关于我们] [English Version] [Versi Melayu] 2026-01-31 21:18:00
主页

4D
[搜寻] [排名]
[数字] [组合]
3D
[搜寻] [排名]
[数字] [组合]
5D
[搜寻]
[数字]
6D
[搜寻]
[数字]
TOTO
[搜寻]
[号码]
解梦
[搜寻]
(测试)
成绩
[按期数]
[按日期]
[论坛]
[聊天室]
[预测比赛]

    不承诺启示
  • 4D2U.com 比赛只是一场游戏,此游戏不牵涉现金或任何相等的积分或奖品。
  • 4D2U.com 不会对任何在 4D2U.com 比赛内的预测付出责任。会员本身必须对 4D2U.com 预测内的任何活动付出责任。
  • 4D2U.com 不会对任何因为 4D2U.com 比赛所引起的争执而付出责任,也不会对预测内不准确的资料、诽谤、谎言付出责任。

[比赛] [新预测] [会员排名] [上期预测]

会员预测: pph

预测总表
开彩日期 星期 投资总数 中奖总数 回酬总数 盈亏总数 回酬百份比
1 04/09/2010 208.00 0 0.00 -208.00 -100.00%
2 28/08/2010 300.00 1 60.00 -240.00 -80.00%
3 26/04/2009 318.00 1 600.00 282.00 88.68%
4 14/09/2008 1,020.00 13 32,500.00 31,480.00 3,086.27%
5 02/07/2008 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
6 22/06/2008 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
7 21/06/2008 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
8 14/06/2008 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
9 11/06/2008 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
10 24/05/2008 744.00 0 0.00 -744.00 -100.00%
11 21/05/2008 1,020.00 0 0.00 -1,020.00 -100.00%
12 08/01/2008 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
13 30/12/2007 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
14 29/12/2007 156.00 0 0.00 -156.00 -100.00%
    总数 9,766.00 15 33,160.00 23,394.00 239.55%

下期预测 ()
号码 公布于 来源 组合 数额 投资
          总数 0.00

上期预测 04/09/2010 (六)
号码 公布于 来源 组合 数额 投资 回酬 盈亏
1 6476 2010-09-04 05:52:19 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
2 6476 2010-09-04 05:52:04 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 1.00 1.00 0.00 -1.00
3 6476 2010-09-04 05:51:45 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
4 4363 2010-09-04 05:50:57 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
5 4363 2010-09-04 05:50:38 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 1.00 1.00 0.00 -1.00
6 4363 2010-09-04 05:50:12 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
7 3315 2010-09-04 05:49:28 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
8 3315 2010-09-04 05:49:14 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 1.00 1.00 0.00 -1.00
9 3315 2010-09-04 05:48:57 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
10 7417 2010-09-04 05:48:29 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
11 7417 2010-09-04 05:47:59 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 1.00 1.00 0.00 -1.00
12 7417 2010-09-04 05:47:28 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
13 9499 2010-09-03 07:36:06 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
14 9496 2010-09-03 07:36:01 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
15 9498 2010-09-03 07:36:01 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
16 9497 2010-09-03 07:36:00 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
17 9495 2010-09-03 07:35:58 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
18 9494 2010-09-03 07:35:56 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
19 9493 2010-09-03 07:35:54 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
20 9492 2010-09-03 07:35:53 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
21 9491 2010-09-03 07:35:53 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
22 9490 2010-09-03 07:35:45 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
23 9489 2010-09-03 07:35:43 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
24 9488 2010-09-03 07:35:42 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
25 9487 2010-09-03 07:35:41 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
26 9486 2010-09-03 07:35:40 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
27 9485 2010-09-03 07:35:38 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
28 9484 2010-09-03 07:35:37 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
29 9483 2010-09-03 07:35:36 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
30 9482 2010-09-03 07:35:35 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
31 9481 2010-09-03 07:35:34 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
32 9480 2010-09-03 07:35:33 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
33 9479 2010-09-03 07:35:31 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
34 9478 2010-09-03 07:35:30 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
35 9477 2010-09-03 07:35:28 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
36 9476 2010-09-03 07:35:27 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
37 9475 2010-09-03 07:35:26 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
38 9474 2010-09-03 07:35:25 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
39 9473 2010-09-03 07:35:24 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
40 9472 2010-09-03 07:35:23 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
41 9471 2010-09-03 07:35:22 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
42 9470 2010-09-03 07:35:20 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
43 9469 2010-09-03 07:35:19 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
44 9468 2010-09-03 07:35:17 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
45 9467 2010-09-03 07:35:16 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
46 9466 2010-09-03 07:35:15 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
47 9465 2010-09-03 07:35:14 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
48 9464 2010-09-03 07:35:13 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
49 9463 2010-09-03 07:35:12 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
50 9462 2010-09-03 07:35:10 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
51 9461 2010-09-03 07:35:09 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
52 9460 2010-09-03 07:35:08 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
53 9459 2010-09-03 07:35:06 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
54 9458 2010-09-03 07:35:05 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
55 9457 2010-09-03 07:35:04 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
56 9456 2010-09-03 07:35:03 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
57 9455 2010-09-03 07:35:03 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
58 9454 2010-09-03 07:34:59 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
59 9453 2010-09-03 07:34:58 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
60 9452 2010-09-03 07:34:57 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
61 9451 2010-09-03 07:34:55 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
62 9449 2010-09-03 07:27:38 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
63 9446 2010-09-03 07:27:38 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
64 9448 2010-09-03 07:27:38 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
65 9447 2010-09-03 07:27:38 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
66 9443 2010-09-03 07:27:27 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
67 9442 2010-09-03 07:27:25 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
68 9441 2010-09-03 07:27:23 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
69 9440 2010-09-03 07:27:22 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
70 9439 2010-09-03 07:27:20 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
71 9438 2010-09-03 07:27:18 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
72 9437 2010-09-03 07:27:16 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
73 9435 2010-09-03 07:27:12 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
74 9434 2010-09-03 07:27:11 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
75 9433 2010-09-03 07:27:10 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
76 9432 2010-09-03 07:27:08 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
77 9431 2010-09-03 07:27:07 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
78 9430 2010-09-03 07:27:06 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
79 9429 2010-09-03 07:27:04 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
80 9428 2010-09-03 07:27:03 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
81 9427 2010-09-03 07:27:01 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
82 9426 2010-09-03 07:27:00 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
83 9425 2010-09-03 07:26:59 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
84 9424 2010-09-03 07:26:57 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
85 9423 2010-09-03 07:26:55 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
86 9422 2010-09-03 07:26:53 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
87 9421 2010-09-03 07:26:51 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
88 9420 2010-09-03 07:26:50 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
89 9419 2010-09-03 07:26:48 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
90 9418 2010-09-03 07:26:47 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
91 9417 2010-09-03 07:26:45 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
92 9416 2010-09-03 07:26:44 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
93 9415 2010-09-03 07:26:43 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
94 9414 2010-09-03 07:26:42 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
95 9413 2010-09-03 07:26:40 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
96 9412 2010-09-03 07:26:39 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
97 9411 2010-09-03 07:26:38 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
98 9410 2010-09-03 07:26:36 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
99 9409 2010-09-03 07:26:36 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
100 9408 2010-09-03 07:26:33 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
101 9407 2010-09-03 07:26:32 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
102 9406 2010-09-03 07:26:30 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
103 9405 2010-09-03 07:26:29 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
104 9404 2010-09-03 07:26:27 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
105 9403 2010-09-03 07:26:25 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
106 9402 2010-09-03 07:26:24 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
107 9401 2010-09-03 07:26:23 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
108 9651 2010-09-03 06:49:42 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
109 9450 2010-09-03 07:27:38 Magnum 2.00 2.00 0.00 -2.00
110 9436 2010-09-03 07:27:13 Magnum 2.00 2.00 0.00 -2.00
111 9699 2010-09-03 06:50:54 Magnum 2.00 2.00 0.00 -2.00
112 9698 2010-09-03 06:50:52 Magnum 2.00 2.00 0.00 -2.00
113 9697 2010-09-03 06:50:51 Magnum 2.00 2.00 0.00 -2.00
114 9696 2010-09-03 06:50:49 Magnum 2.00 2.00 0.00 -2.00
115 9695 2010-09-03 06:50:48 Magnum 2.00 2.00 0.00 -2.00
116 9694 2010-09-03 06:50:47 Magnum 2.00 2.00 0.00 -2.00
117 9693 2010-09-03 06:50:45 Magnum 2.00 2.00 0.00 -2.00
118 9692 2010-09-03 06:50:44 Magnum 2.00 2.00 0.00 -2.00
119 9691 2010-09-03 06:50:42 Magnum 2.00 2.00 0.00 -2.00
120 9690 2010-09-03 06:50:41 Magnum 2.00 2.00 0.00 -2.00
121 9689 2010-09-03 06:50:39 Magnum 2.00 2.00 0.00 -2.00
122 9688 2010-09-03 06:50:38 Magnum 2.00 2.00 0.00 -2.00
123 9687 2010-09-03 06:50:36 Magnum 2.00 2.00 0.00 -2.00
124 9686 2010-09-03 06:50:35 Magnum 2.00 2.00 0.00 -2.00
125 9684 2010-09-03 06:50:33 Magnum 2.00 2.00 0.00 -2.00
126 9685 2010-09-03 06:50:33 Magnum 2.00 2.00 0.00 -2.00
127 9683 2010-09-03 06:50:31 Magnum 2.00 2.00 0.00 -2.00
128 9682 2010-09-03 06:50:29 Magnum 2.00 2.00 0.00 -2.00
129 9681 2010-09-03 06:50:28 Magnum 2.00 2.00 0.00 -2.00
130 9680 2010-09-03 06:50:27 Magnum 2.00 2.00 0.00 -2.00
131 9679 2010-09-03 06:50:25 Magnum 2.00 2.00 0.00 -2.00
132 9678 2010-09-03 06:50:24 Magnum 2.00 2.00 0.00 -2.00
133 9677 2010-09-03 06:50:22 Magnum 2.00 2.00 0.00 -2.00
134 9676 2010-09-03 06:50:21 Magnum 2.00 2.00 0.00 -2.00
135 9675 2010-09-03 06:50:19 Magnum 2.00 2.00 0.00 -2.00
136 9674 2010-09-03 06:50:18 Magnum 2.00 2.00 0.00 -2.00
137 9673 2010-09-03 06:50:16 Magnum 2.00 2.00 0.00 -2.00
138 9672 2010-09-03 06:50:15 Magnum 2.00 2.00 0.00 -2.00
139 9671 2010-09-03 06:50:14 Magnum 2.00 2.00 0.00 -2.00
140 9669 2010-09-03 06:50:13 Magnum 2.00 2.00 0.00 -2.00
141 9670 2010-09-03 06:50:13 Magnum 2.00 2.00 0.00 -2.00
142 9668 2010-09-03 06:50:09 Magnum 2.00 2.00 0.00 -2.00
143 9667 2010-09-03 06:50:08 Magnum 2.00 2.00 0.00 -2.00
144 9666 2010-09-03 06:50:05 Magnum 2.00 2.00 0.00 -2.00
145 9665 2010-09-03 06:50:04 Magnum 2.00 2.00 0.00 -2.00
146 9664 2010-09-03 06:50:02 Magnum 2.00 2.00 0.00 -2.00
147 9663 2010-09-03 06:50:00 Magnum 2.00 2.00 0.00 -2.00
148 9662 2010-09-03 06:49:59 Magnum 2.00 2.00 0.00 -2.00
149 9661 2010-09-03 06:49:57 Magnum 2.00 2.00 0.00 -2.00
150 9660 2010-09-03 06:49:56 Magnum 2.00 2.00 0.00 -2.00
151 9659 2010-09-03 06:49:54 Magnum 2.00 2.00 0.00 -2.00
152 9658 2010-09-03 06:49:52 Magnum 2.00 2.00 0.00 -2.00
153 9657 2010-09-03 06:49:51 Magnum 2.00 2.00 0.00 -2.00
154 9656 2010-09-03 06:49:50 Magnum 2.00 2.00 0.00 -2.00
155 9655 2010-09-03 06:49:48 Magnum 2.00 2.00 0.00 -2.00
156 9654 2010-09-03 06:49:47 Magnum 2.00 2.00 0.00 -2.00
157 9653 2010-09-03 06:49:45 Magnum 2.00 2.00 0.00 -2.00
158 9652 2010-09-03 06:49:43 Magnum 2.00 2.00 0.00 -2.00
        总数 208.00 208.00 0.00 -208.00


Response Time: 0.13 s (43)
Email: [email protected]
Copyright 2002-2023 4D2U.com. Ver 20230505. All Rights Reserved.