[Laman Utama] [Mengenai Kami] [English Version] [Chinese Version] 2026-02-02 00:45:48
Laman

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
(beta)
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[Forum]
[Bilik Chat]
[Pertandingan]

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: ags1787

Ringkasan Ramalan
No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Jumlah Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 12/09/2012 Rabu 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
2 21/07/2012 Sabtu 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
3 14/07/2012 Sabtu 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
4 28/03/2012 Rabu 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
5 24/03/2012 Sabtu 4.00 0 0.00 -4.00 -100.00%
6 17/03/2012 Sabtu 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
7 14/03/2012 Rabu 8.00 0 0.00 -8.00 -100.00%
8 10/03/2012 Sabtu 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
9 07/03/2012 Rabu 300.00 0.00 0.00 0.00%
10 03/03/2012 Sabtu 6.00 0 0.00 -6.00 -100.00%
11 26/02/2012 Ahad 13.00 0 0.00 -13.00 -100.00%
12 25/02/2012 Sabtu 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
13 22/02/2012 Rabu 300.00 0.00 0.00 0.00%
14 18/02/2012 Sabtu 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
15 15/02/2012 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
16 11/02/2012 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
17 04/02/2012 Sabtu 300.00 0.00 0.00 0.00%
18 11/01/2012 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
19 07/01/2012 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
20 04/01/2012 Rabu 300.00 0.00 0.00 0.00%
21 31/12/2011 Sabtu 300.00 0.00 0.00 0.00%
22 28/12/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
23 21/12/2011 Rabu 300.00 0.00 0.00 0.00%
24 17/12/2011 Sabtu 300.00 0.00 0.00 0.00%
25 14/12/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
26 07/12/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
27 03/12/2011 Sabtu 300.00 1 300.00 0.00 0.00%
28 30/11/2011 Rabu 200.00 0.00 0.00 0.00%
29 26/11/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
30 19/11/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
31 16/11/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
32 13/11/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
33 12/11/2011 Sabtu 300.00 0.00 0.00 0.00%
34 09/11/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
35 05/11/2011 Sabtu 300.00 0.00 0.00 0.00%
36 02/11/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
37 29/10/2011 Sabtu 300.00 0.00 0.00 0.00%
38 26/10/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
39 22/10/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
40 19/10/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
41 15/10/2011 Sabtu 300.00 0.00 0.00 0.00%
42 10/09/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
43 07/09/2011 Rabu 300.00 0.00 0.00 0.00%
44 03/09/2011 Sabtu 300.00 0.00 0.00 0.00%
45 27/08/2011 Sabtu 300.00 0.00 0.00 0.00%
46 24/08/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
47 17/08/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
48 13/08/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
49 10/08/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
50 06/08/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
51 03/08/2011 Rabu 300.00 1 5,000.00 4,700.00 1,566.67%
52 30/07/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
53 24/07/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
54 23/07/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
55 20/07/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
56 17/07/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
57 16/07/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
58 13/07/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
59 10/07/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
60 09/07/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
61 06/07/2011 Rabu 300.00 0.00 0.00 0.00%
62 02/07/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
63 29/06/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
64 26/06/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
65 25/06/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
66 22/06/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
67 19/06/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
68 18/06/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
69 15/06/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
70 11/06/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
71 08/06/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
72 04/06/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
73 01/06/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
74 29/05/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
75 28/05/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
76 25/05/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
77 18/05/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
78 14/05/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
79 11/05/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
80 07/05/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
81 04/05/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
82 30/04/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
83 27/04/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
84 24/04/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
85 23/04/2011 Sabtu 300.00 2 13,500.00 13,200.00 4,400.00%
86 20/04/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
87 16/04/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
88 13/04/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
89 09/04/2011 Sabtu 300.00 1 12,500.00 12,200.00 4,066.67%
90 06/04/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
91 02/04/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
92 30/03/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
93 26/03/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
94 23/03/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
95 20/03/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
96 19/03/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
97 16/03/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
98 12/03/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
99 09/03/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
100 05/03/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
101 26/02/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
102 23/02/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
103 19/02/2011 Sabtu 300.00 1 2,000.00 1,700.00 566.67%
104 16/02/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
105 09/02/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
106 08/02/2011 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
107 02/02/2011 Rabu 300.00 1 2,000.00 1,700.00 566.67%
108 30/01/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
109 29/01/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
110 26/01/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
111 22/01/2011 Sabtu 300.00 1 1,200.00 900.00 300.00%
112 19/01/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
113 15/01/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
114 12/01/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
115 29/12/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
116 28/12/2010 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
117 26/12/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
118 25/12/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
119 22/12/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
120 18/12/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
121 15/12/2010 Rabu 300.00 1 10,000.00 9,700.00 3,233.33%
122 11/12/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
123 08/12/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
124 04/12/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
125 01/12/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
126 27/11/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
127 20/11/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
128 17/11/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
129 13/11/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
130 10/11/2010 Rabu 300.00 2 1,300.00 1,000.00 333.33%
131 07/11/2010 Ahad 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
132 03/11/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
133 30/10/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
134 27/10/2010 Rabu 300.00 1 120.00 -180.00 -60.00%
135 26/10/2010 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
136 24/10/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
137 23/10/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
138 20/10/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
139 17/10/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
140 16/10/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
141 13/10/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
142 10/10/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
143 09/10/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
144 06/10/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
145 02/10/2010 Sabtu 350.00 0 0.00 -350.00 -100.00%
146 29/09/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
147 22/09/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
148 19/09/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
149 11/09/2010 Sabtu 100.00 1 6,000.00 5,900.00 5,900.00%
150 01/09/2010 Rabu 400.00 0 0.00 -400.00 -100.00%
151 25/08/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
152 08/08/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
153 07/08/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
154 04/08/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
155 03/08/2010 Selasa 450.00 0 0.00 -450.00 -100.00%
156 24/07/2010 Sabtu 200.00 0 0.00 -200.00 -100.00%
157 04/07/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
158 30/06/2010 Rabu 270.00 0 0.00 -270.00 -100.00%
159 26/06/2010 Sabtu 450.00 0 0.00 -450.00 -100.00%
160 19/06/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
161 09/06/2010 Rabu 480.00 0 0.00 -480.00 -100.00%
162 01/06/2010 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
163 26/05/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
    Jumlah 45,567.00 13 53,920.00 13,053.00 28.65%

Ramalan Terkini ()
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
1 1111 2011-01-07 20:09:37 Toto 4D Ya (1) 300.00 300.00
2 2667 2011-01-01 13:59:59 Singapore Ya (12) 20.00 240.00
3 1778 2011-01-01 08:45:21 Toto 4D Ya (12) 20.00 240.00
4 8888 2010-12-31 18:35:40 Magnum Tidak 50.00 50.00
5 8888 2010-12-31 18:34:46 Magnum Tidak 50.00 50.00
          Jumlah 880.00

Ramalan Lepas 09/02/2011 (Rabu)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
1 5007 2011-02-09 14:07:44 Singapore Tidak 50.00 50.00 0.00 -50.00
2 7005 2011-02-09 14:07:21 Singapore Tidak 50.00 50.00 0.00 -50.00
3 0555 2011-02-09 14:06:46 Singapore Ya (4) 50.00 200.00 0.00 -200.00
        Jumlah 150.00 300.00 0.00 -300.00


Response Time: 0.00 s (93)
Email: [email protected]
Copyright 2002-2023 4D2U.com. Ver 20230505. All Rights Reserved.