[Laman Utama] [Mengenai Kami] [English Version] [Chinese Version] 2024-06-14 02:34:21
Laman

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
(beta)
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[Forum]
[Bilik Chat]
[Pertandingan]

Cari 4D
Nombor
Tempoh Dari   Ke 
Sumber MagnumMAG    Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)PMP    Toto 4DTOTO
SingaporeSIN
SabahSAB    Special Cash Sweep 1+3DSAR    SandakanSAN
PerdanaPER    Good4DGOOD    Super 4D CambodiaCAMBODIA
Pilihatur Ya     Tidak
Hadiah 3 Teratas     Istimewa     Saguhati
Graf Ya     Tidak
 

  
Carian Biasa: 1234
(Direct & Pilihatur)

Carian 5 Digit: 12345
(Pilihatur)

Carian 3 Digit: 123
(Direct)

Carian Wildcard: 1?34
(Direct)

Jumlah Pilihatur: 12
4458 Mimpi Carian     4485 Mimpi Carian     4548 Mimpi Carian     4584 Mimpi Carian     4845 Mimpi Carian     4854 Mimpi Carian     5448 Mimpi Carian     5484 Mimpi Carian     
5844 Mimpi Carian     8445 Mimpi Carian     8454 Mimpi Carian     8544 Mimpi Carian     

No Nombor Hadiah Cabutan ID Cabutan No Tarikh
Hari Sumber Selang Cabutan
1 5484 Khas0069/90 #33 28/04/1990 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) -
2 8445 Khas0136/90 #100 12/12/1990 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 67
3 8445 Pertama0146/91 #110 05/01/1991 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 10
4 4584 Saguhati0226/91 #190 10/07/1991 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 80
5 5484 Saguhati0251/91 #215 07/09/1991 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 25
6 4458 Saguhati0260/91 #224 28/09/1991 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 9
7 8454 Pertama0264/91 #228 06/10/1991 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 4
8 4854 Saguhati0370/92 #334 10/06/1992 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 106
9 4845 Khas0404/92 #368 29/08/1992 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 34
10 4548 Khas0474/93 #438 07/02/1993 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 70
11 8445 Saguhati0495/93 #459 28/03/1993 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 21
12 8445 Pertama0516/93 #480 16/05/1993 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 21
13 4548 Khas0553/93 #517 11/08/1993 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 37
14 8445 Khas0564/93 #528 05/09/1993 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 11
15 4584 Saguhati0586/93 #550 27/10/1993 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 22
16 4845 Saguhati0617/94 #581 08/01/1994 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 31
17 5844 Khas0631/94 #595 09/02/1994 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 14
18 5448 Khas0778/95 #742 18/01/1995 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 147
19 4548 Khas0799/95 #763 08/03/1995 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 21
20 5484 Khas0834/95 #798 28/05/1995 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 35
21 5484 Khas0834/95 #798 28/05/1995 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 0
22 5844 Khas0860/95 #824 29/07/1995 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 26
23 5844 Khas0866/95 #830 12/08/1995 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 6
24 4485 Saguhati0884/95 #848 23/09/1995 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 18
25 4584 Khas0902/95 #866 04/11/1995 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 18
26 4854 Khas0930/96 #894 07/01/1996 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 28
27 8454 Khas0942/96 #906 04/02/1996 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 12
28 4845 Saguhati0951/96 #915 25/02/1996 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 9
29 5844 Khas0952/96 #916 28/02/1996 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 1
30 4584 Khas0980/96 #944 04/05/1996 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 28
31 5484 Saguhati0984/96 #948 12/05/1996 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 4
32 4584 Khas0992/96 #956 01/06/1996 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 8
33 4845 Saguhati1005/96 #969 30/06/1996 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 13
34 4548 Saguhati1011/96 #975 14/07/1996 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 6
35 4854 Khas1032/96 #996 01/09/1996 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 21
36 4584 Pertama1113/97 #1077 09/03/1997 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 81
37 4485 Khas1113/97 #1077 09/03/1997 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 0
38 8454 Ketiga1124/97 #1088 05/04/1997 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 11
39 8445 Saguhati1125/97 #1089 06/04/1997 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 1
40 4548 Saguhati1222/97 #1186 19/11/1997 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 97
41 4584 Ketiga1250/98 #1214 24/01/1998 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 28
42 5448 Saguhati1251/98 #1215 25/01/1998 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 1
43 4548 Saguhati1397/98 #1361 27/12/1998 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 146
44 4485 Kedua1539/99 #1503 07/11/1999 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 142
45 8445 Saguhati1554/99 #1518 12/12/1999 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 15
46 4584 Saguhati1582/00 #1546 12/02/2000 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 28
47 5844 Saguhati1599/00 #1563 22/03/2000 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 17
48 8445 Khas1637/00 #1601 17/06/2000 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 38
49 4458 Khas1678/00 #1642 17/09/2000 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 41
50 8544 Khas1718/00 #1682 16/12/2000 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 40
51 5484 Saguhati1734/01 #1698 20/01/2001 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 16
52 5448 Ketiga1743/01 #1707 07/02/2001 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 9
53 4845 Khas1772/01 #1736 14/04/2001 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 29
54 5448 Saguhati1784/01 #1748 12/05/2001 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 12
55 5448 Khas1812/01 #1776 15/07/2001 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 28
56 4458 Saguhati1823/01 #1787 08/08/2001 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 11
57 5448 Saguhati1848/01 #1812 02/10/2001 Selasa Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 25
58 4458 Khas1886/01 #1850 29/12/2001 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 38
59 8445 Saguhati1887/01 #1851 30/12/2001 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 1
60 4485 Khas1893/02 #1857 13/01/2002 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 6
61 4458 Saguhati1896/02 #1860 20/01/2002 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 3
62 4854 Khas1962/02 #1926 16/06/2002 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 66
63 5844 Saguhati1980/02 #1944 27/07/2002 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 18
64 4584 Khas2011/02 #1975 05/10/2002 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 31
65 4548 Saguhati2061/03 #2025 22/01/2003 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 50
66 5448 Khas2178/03 #2142 08/10/2003 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 117
67 4548 Ketiga2200/03 #2164 23/11/2003 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 22
68 5844 Saguhati2327/04 #2291 31/08/2004 Selasa Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 127
69 4458 Khas2329/04 #2293 04/09/2004 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 2
70 5448 Saguhati2334/04 #2298 15/09/2004 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 5
71 4845 Khas2423/05 #2387 20/03/2005 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 89
72 5844 Khas2444/05 #2408 04/05/2005 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 21
73 8445 Saguhati2509/05 #2473 21/09/2005 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 65
74 4458 Saguhati2530/05 #2494 08/11/2005 Selasa Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 21
75 4548 Saguhati2549/05 #2513 20/12/2005 Selasa Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 19
76 4485 Saguhati2553/05 #2517 28/12/2005 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 4
77 8454 Khas2587/06 #2551 08/03/2006 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 34
78 8454 Khas2668/06 #2632 27/08/2006 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 81
79 4854 Khas2753/07 #2717 28/02/2007 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 85
80 5484 Saguhati2784/07 #2748 06/05/2007 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 31
81 4548 Pertama2922/08 #2886 05/03/2008 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 138
82 4485 Saguhati2928/08 #2892 19/03/2008 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 6
83 8454 Khas2961/08 #2925 04/06/2008 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 33
84 8454 Saguhati2979/08 #2943 16/07/2008 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 18
85 8544 Khas2984/08 #2948 27/07/2008 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 5
86 8454 Saguhati3042/08 #3006 07/12/2008 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 58
87 4584 Saguhati3047/08 #3011 20/12/2008 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 5
88 5448 Saguhati3105/09 #3069 22/04/2009 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 58
89 8454 Khas3230/10 #3194 02/01/2010 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 125
90 4584 Saguhati3339/10 #3303 11/08/2010 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 109
91 5844 Khas3357/10 #3321 22/09/2010 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 18
92 8445 Saguhati3370/10 #3334 17/10/2010 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 13
93 4854 Saguhati3409/11 #3374 08/01/2011 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 40
94 4485 Khas3441/11 #3406 12/03/2011 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 32
95 4845 Saguhati3473/11 #3438 15/05/2011 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 32
96 4854 Saguhati3534/11 #3499 25/09/2011 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 61
97 4485 Saguhati3539/11 #3504 04/10/2011 Selasa Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 5
98 4485 Saguhati3589/12 #3555 15/01/2012 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 51
99 4584 Saguhati3604/12 #3570 12/02/2012 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 15
100 8454 Saguhati3668/12 #3635 23/06/2012 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 65
101 5484 Saguhati3692/12 #3659 11/08/2012 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 24
102 5484 Saguhati3713/12 #3680 22/09/2012 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 21
103 5484 Saguhati3770/13 #3738 19/01/2013 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 58
104 5448 Khas3771/13 #3739 20/01/2013 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 1
105 5484 Khas3910/13 #3878 02/11/2013 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 139
106 4485 Khas3926/13 #3894 03/12/2013 Selasa Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 16
107 4845 Khas3941/14 #3909 04/01/2014 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 15
108 5844 Saguhati3976/14 #3945 12/03/2014 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 36
109 4854 Khas4024/14 #3993 21/06/2014 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 48
110 8454 Saguhati4027/14 #3996 25/06/2014 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 3
111 5448 Khas4032/14 #4001 06/07/2014 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 5
112 8544 Khas4052/14 #4021 20/08/2014 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 20
113 5448 Ketiga4067/14 #4036 20/09/2014 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 15
114 4845 Saguhati4069/14 #4038 24/09/2014 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 2
115 8445 Saguhati4092/14 #4061 08/11/2014 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 23
116 4485 Saguhati4139/15 #4108 11/02/2015 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 47
117 5484 Khas4208/15 #4177 01/07/2015 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 69
118 8445 Saguhati4216/15 #4185 19/07/2015 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 8
119 8454 Saguhati4256/15 #4225 10/10/2015 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 40
120 8454 Saguhati4269/15 #4238 04/11/2015 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 13
121 4548 Saguhati4281/15 #4250 29/11/2015 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 12
122 4485 Saguhati4331/16 #4300 06/03/2016 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 50
123 4485 Khas4333/16 #4302 12/03/2016 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 2
124 8454 Saguhati4391/16 #4360 12/07/2016 Selasa Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 58
125 4485 Kedua4454/16 #4423 19/11/2016 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 63
126 8445 Khas4510/17 #4479 08/03/2017 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 56
127 5484 Khas4661/18 #4630 16/01/2018 Selasa Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 151
128 8454 Ketiga4661/18 #4630 16/01/2018 Selasa Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 0
129 5844 Saguhati4752/18 #4721 22/07/2018 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 91
130 5844 Saguhati4832/18 #4801 30/12/2018 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 80
131 5484 Saguhati4869/19 #4838 20/03/2019 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 37
132 5448 Khas4878/19 #4847 07/04/2019 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 9
133 5448 Khas4891/19 #4860 08/05/2019 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 13
134 4485 Saguhati4985/19 #4954 01/12/2019 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 94
135 4548 Khas5053/20 #5021 25/07/2020 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 67
136 4845 Khas5080/20 #5048 23/09/2020 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 27
137 4854 Khas5148/20 #5076 22/11/2020 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 28
138 5844 Khas5155/20 #5083 06/12/2020 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 7
139 5844 Saguhati5165/20 #5093 30/12/2020 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 10
140 4854 Saguhati5201/21 #5115 13/03/2021 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 22
141 4584 Khas5202/21 #5116 14/03/2021 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 1
142 4845 Khas5342/21 #5202 28/12/2021 Selasa Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 86
143 8544 Saguhati5384/22 #5244 27/03/2022 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 42
144 4845 Saguhati5474/22 #5334 28/09/2022 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 90
145 4584 Khas5493/22 #5353 06/11/2022 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 19
146 5448 Khas5519/22 #5379 25/12/2022 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 26
147 4548 Khas5535/23 #5395 28/01/2023 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 16
148 5448 Saguhati5638/23 #5498 13/09/2023 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 103
149 5844 Saguhati5682/23 #5541 23/12/2023 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 43
150 8445 Khas5704/24 #5563 10/02/2024 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 22

Nombor Pertama Kedua Ketiga Istimewa Saguhati Jumlah Besar Kecil Cabutan Terakhir Hari Hadiah Sumber
4458 Mimpi Carian 3 4 7 840 0 08/11/2005 Selasa SaguhatiDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)
4485 Mimpi Carian 2 5 8 15 3480 4000 01/12/2019 Ahad SaguhatiDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)
4548 Mimpi Carian 1 1 5 6 13 4360 4500 28/01/2023 Sabtu KhasDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)
4584 Mimpi Carian 1 1 6 6 14 4560 4500 06/11/2022 Ahad KhasDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)
4845 Mimpi Carian 6 6 12 1560 0 28/09/2022 Rabu SaguhatiDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)
4854 Mimpi Carian 6 4 10 1440 0 13/03/2021 Sabtu SaguhatiDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)
5448 Mimpi Carian 2 8 6 16 2960 2000 13/09/2023 Rabu SaguhatiDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)
5484 Mimpi Carian 6 8 14 1680 0 20/03/2019 Rabu SaguhatiDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)
5844 Mimpi Carian 7 8 15 1880 0 23/12/2023 Sabtu SaguhatiDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)
8445 Mimpi Carian 2 5 8 15 6480 7000 10/02/2024 Sabtu KhasDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)
8454 Mimpi Carian 1 2 5 7 15 4920 5500 16/01/2018 Selasa KetigaDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)
8544 Mimpi Carian 3 1 4 660 0 27/03/2022 Ahad SaguhatiDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)
Jumlah 5 2 6 65 72 150 34820 27500        

  Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)
Jumlah Kena 150
Selang Cabutan Maksima 151 Cabutan
Selang Cabutan Minima 1 Cabutan
Purata Selang Cabutan 37 Cabutan
Nombor Cabutan Terakhir Kena #5563
Anggaran No Cabutan Kena Seterusnya #5600
Daripada Cabutan No yang Terakhir -15 Cabutan (#5615)


Response Time: 0.01 s (8)
Email: [email protected]
Copyright 2002-2023 4D2U.com. Ver 20230505. All Rights Reserved.