[Laman Utama] [Mengenai Kami] [English Version] [Chinese Version] 2024-06-13 21:34:07
Laman

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
(beta)
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[Forum]
[Bilik Chat]
[Pertandingan]

Cari 4D
Nombor
Tempoh Dari   Ke 
Sumber MagnumMAG    Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)PMP    Toto 4DTOTO
SingaporeSIN
SabahSAB    Special Cash Sweep 1+3DSAR    SandakanSAN
PerdanaPER    Good4DGOOD    Super 4D CambodiaCAMBODIA
Pilihatur Ya     Tidak
Hadiah 3 Teratas     Istimewa     Saguhati
Graf Ya     Tidak
 

  
Carian Biasa: 1234
(Direct & Pilihatur)

Carian 5 Digit: 12345
(Pilihatur)

Carian 3 Digit: 123
(Direct)

Carian Wildcard: 1?34
(Direct)

Jumlah Pilihatur: 24
0358 Mimpi Carian     0385 Mimpi Carian     0538 Mimpi Carian     0583 Mimpi Carian     0835 Mimpi Carian     0853 Mimpi Carian     3058 Mimpi Carian     3085 Mimpi Carian     
3508 Mimpi Carian     3580 Mimpi Carian     3805 Mimpi Carian     3850 Mimpi Carian     5038 Mimpi Carian     5083 Mimpi Carian     5308 Mimpi Carian     5380 Mimpi Carian     
5803 Mimpi Carian     5830 Mimpi Carian     8035 Mimpi Carian     8053 Mimpi Carian     8305 Mimpi Carian     8350 Mimpi Carian     8503 Mimpi Carian     8530 Mimpi Carian     

No Nombor Hadiah Cabutan ID Cabutan No Tarikh
Hari Sumber Selang Cabutan
1 8305 Kedua0204/96 #66 02/06/1996 Ahad Special Cash Sweep 1+3D -
2 0853 Khas0218/96 #80 06/07/1996 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 14
3 0358 Khas0226/96 #88 24/07/1996 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 8
4 0385 Saguhati0259/96 #121 09/10/1996 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 33
5 3508 Khas0260/96 #122 12/10/1996 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 1
6 0835 Khas0265/96 #127 23/10/1996 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 5
7 5308 Saguhati0310/97 #172 05/02/1997 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 45
8 3580 Khas0322/97 #184 05/03/1997 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 12
9 3508 Saguhati0331/97 #193 26/03/1997 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 9
10 3085 Pertama0335/97 #197 05/04/1997 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 4
11 5830 Khas0409/97 #271 24/09/1997 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 74
12 8350 Saguhati0450/97 #312 28/12/1997 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 41
13 0853 Saguhati0459/98 #321 18/01/1998 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 9
14 8503 Saguhati0470/98 #332 14/02/1998 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 11
15 5038 Khas0472/98 #334 18/02/1998 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 2
16 8305 Khas0478/98 #340 04/03/1998 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 6
17 5803 Saguhati0530/98 #392 04/07/1998 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 52
18 3085 Saguhati0533/98 #395 11/07/1998 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 3
19 5083 Khas0560/98 #422 12/09/1998 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 27
20 0583 Saguhati0601/98 #463 13/12/1998 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 41
21 0583 Khas0621/99 #483 27/01/1999 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 20
22 8053 Kedua0624/99 #486 03/02/1999 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 3
23 0583 Khas0628/99 #490 13/02/1999 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 4
24 5380 Khas0637/99 #499 03/03/1999 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 9
25 0385 Ketiga0642/99 #504 14/03/1999 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 5
26 5308 Khas0664/99 #526 02/05/1999 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 22
27 5308 Saguhati0678/99 #540 01/06/1999 Selasa Special Cash Sweep 1+3D 14
28 0538 Saguhati0685/99 #547 16/06/1999 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 7
29 3085 Pertama0689/99 #551 26/06/1999 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 4
30 5830 Pertama0701/99 #563 21/07/1999 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 12
31 5830 Saguhati0708/99 #570 04/08/1999 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 7
32 5830 Saguhati0727/99 #589 18/09/1999 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 19
33 5308 Khas0743/99 #605 23/10/1999 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 16
34 8503 Saguhati0776/00 #638 02/01/2000 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 33
35 5830 Khas0813/00 #675 26/03/2000 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 37
36 5038 Khas0820/00 #682 12/04/2000 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 7
37 3085 Kedua0871/00 #733 06/08/2000 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 51
38 3508 Saguhati0875/00 #737 16/08/2000 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 4
39 3850 Saguhati0887/00 #749 13/09/2000 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 12
40 5308 Khas0889/00 #751 17/09/2000 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 2
41 8305 Khas0948/01 #810 24/01/2001 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 59
42 3085 Khas0980/01 #842 07/04/2001 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 32
43 3805 Saguhati0982/01 #844 11/04/2001 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 2
44 8053 Pertama0993/01 #855 06/05/2001 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 11
45 3085 Saguhati0996/01 #858 13/05/2001 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 3
46 8350 Khas1008/01 #870 10/06/2001 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 12
47 5803 Saguhati1057/01 #919 29/09/2001 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 49
48 5380 Kedua1061/01 #923 06/10/2001 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 4
49 0385 Saguhati1100/01 #962 27/12/2001 Khamis Special Cash Sweep 1+3D 39
50 3508 Khas1174/02 #1036 08/06/2002 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 74
51 3508 Saguhati1200/02 #1062 04/08/2002 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 26
52 0583 Saguhati1216/02 #1078 11/09/2002 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 16
53 8503 Ketiga1227/02 #1089 05/10/2002 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 11
54 0835 Saguhati1239/02 #1101 02/11/2002 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 12
55 0853 Khas1261/02 #1123 18/12/2002 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 22
56 0538 Saguhati1265/02 #1127 28/12/2002 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 4
57 3058 Saguhati1289/03 #1151 19/02/2003 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 24
58 3805 Saguhati1295/03 #1157 05/03/2003 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 6
59 8305 Khas1298/03 #1160 12/03/2003 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 3
60 0583 Saguhati1300/03 #1162 16/03/2003 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 2
61 8053 Khas1304/03 #1166 26/03/2003 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 4
62 8503 Khas1306/03 #1168 30/03/2003 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 2
63 0538 Saguhati1311/03 #1173 09/04/2003 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 5
64 8053 Saguhati1312/03 #1174 12/04/2003 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 1
65 3058 Khas1352/03 #1214 09/07/2003 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 40
66 8350 Khas1375/03 #1237 27/08/2003 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 23
67 5308 Saguhati1409/03 #1271 09/11/2003 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 34
68 8530 Ketiga1411/03 #1273 15/11/2003 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 2
69 5038 Saguhati1411/03 #1273 15/11/2003 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 0
70 0385 Kedua1436/04 #1298 10/01/2004 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 25
71 8350 Saguhati1440/04 #1302 18/01/2004 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 4
72 8053 Saguhati1446/04 #1308 01/02/2004 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 6
73 3580 Khas1476/04 #1338 11/04/2004 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 30
74 5380 Khas1481/04 #1343 24/04/2004 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 5
75 8530 Kedua1522/04 #1384 24/07/2004 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 41
76 5380 Khas1535/04 #1397 22/08/2004 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 13
77 0583 Saguhati1561/04 #1423 17/10/2004 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 26
78 0583 Saguhati1563/04 #1425 23/10/2004 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 2
79 0853 Khas1636/05 #1498 23/03/2005 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 73
80 0538 Khas1644/05 #1506 10/04/2005 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 8
81 5308 Saguhati1659/05 #1521 08/05/2005 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 15
82 5380 Khas1692/05 #1554 23/07/2005 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 33
83 0385 Saguhati1703/05 #1565 13/08/2005 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 11
84 0835 Khas1706/05 #1568 20/08/2005 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 3
85 8350 Saguhati1739/05 #1601 30/10/2005 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 33
86 8305 Saguhati1747/05 #1609 16/11/2005 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 8
87 5803 Saguhati1781/06 #1643 28/01/2006 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 34
88 5038 Ketiga1786/06 #1648 08/02/2006 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 5
89 3508 Saguhati1818/06 #1680 16/04/2006 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 32
90 0853 Saguhati1834/06 #1696 20/05/2006 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 16
91 8035 Khas1855/06 #1717 02/07/2006 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 21
92 0835 Khas1868/06 #1730 30/07/2006 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 13
93 3580 Saguhati1882/06 #1744 02/09/2006 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 14
94 0358 Kedua1900/06 #1762 11/10/2006 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 18
95 0853 Saguhati1905/06 #1767 22/10/2006 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 5
96 5830 Khas1908/06 #1770 29/10/2006 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 3
97 5308 Khas1909/06 #1771 01/11/2006 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 1
98 5803 Saguhati1932/06 #1794 20/12/2006 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 23
99 3850 Khas1943/07 #1805 10/01/2007 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 11
100 8035 Saguhati1995/07 #1857 02/05/2007 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 52
101 8350 Khas2016/07 #1878 17/06/2007 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 21
102 8053 Khas2020/07 #1882 27/06/2007 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 4
103 3058 Khas2036/07 #1898 29/07/2007 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 16
104 5038 Kedua2046/07 #1908 19/08/2007 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 10
105 3580 Khas2059/07 #1921 19/09/2007 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 13
106 3805 Khas2079/07 #1941 03/11/2007 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 20
107 0835 Khas2080/07 #1942 04/11/2007 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 1
108 0835 Saguhati2093/07 #1955 02/12/2007 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 13
109 8503 Khas2102/07 #1964 22/12/2007 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 9
110 8350 Saguhati2109/08 #1971 06/01/2008 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 7
111 3580 Khas2116/08 #1978 23/01/2008 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 7
112 8503 Saguhati2144/08 #2006 29/03/2008 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 28
113 3580 Khas2149/08 #2011 09/04/2008 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 5
114 8350 Saguhati2157/08 #2019 27/04/2008 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 8
115 3850 Khas2159/08 #2021 03/05/2008 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 2
116 5038 Saguhati2163/08 #2025 11/05/2008 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 4
117 5038 Khas2174/08 #2036 07/06/2008 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 11
118 3085 Saguhati2187/08 #2049 06/07/2008 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 13
119 3085 Saguhati2188/08 #2050 09/07/2008 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 1
120 5380 Saguhati2188/08 #2050 09/07/2008 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 0
121 0538 Khas2200/08 #2062 06/08/2008 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 12
122 3508 Saguhati2236/08 #2098 29/10/2008 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 36
123 3580 Saguhati2245/08 #2107 16/11/2008 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 9
124 8305 Saguhati2247/08 #2109 22/11/2008 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 2
125 0385 Khas2267/09 #2129 03/01/2009 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 20
126 3850 Khas2268/09 #2130 04/01/2009 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 1
127 5380 Kedua2292/09 #2154 22/02/2009 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 24
128 5830 Khas2299/09 #2161 10/03/2009 Selasa Special Cash Sweep 1+3D 7
129 3508 Khas2302/09 #2164 15/03/2009 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 3
130 8053 Khas2316/09 #2178 12/04/2009 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 14
131 0583 Saguhati2327/09 #2189 06/05/2009 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 11
132 8350 Khas2331/09 #2193 16/05/2009 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 4
133 8503 Khas2337/09 #2199 30/05/2009 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 6
134 0853 Khas2350/09 #2212 24/06/2009 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 13
135 8530 Khas2365/09 #2227 26/07/2009 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 15
136 0583 Khas2386/09 #2248 08/09/2009 Selasa Special Cash Sweep 1+3D 21
137 5308 Saguhati2390/09 #2252 16/09/2009 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 4
138 3085 Khas2394/09 #2256 26/09/2009 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 4
139 0538 Saguhati2397/09 #2259 03/10/2009 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 3
140 3508 Ketiga2400/09 #2262 07/10/2009 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 3
141 5083 Saguhati2414/09 #2276 07/11/2009 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 14
142 5803 Khas2464/10 #2326 16/02/2010 Selasa Special Cash Sweep 1+3D 50
143 0385 Saguhati2472/10 #2334 02/03/2010 Selasa Special Cash Sweep 1+3D 8
144 8305 Kedua2474/10 #2336 06/03/2010 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 2
145 3085 Saguhati2495/10 #2357 18/04/2010 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 21
146 8035 Khas2532/10 #2394 04/07/2010 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 37
147 3580 Saguhati2537/10 #2399 14/07/2010 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 5
148 5830 Saguhati2537/10 #2399 14/07/2010 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 0
149 5083 Khas2542/10 #2404 25/07/2010 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 5
150 0583 Saguhati2591/10 #2453 03/11/2010 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 49
151 0538 Saguhati2627/11 #2489 22/01/2011 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 36
152 0835 Khas2639/11 #2501 12/02/2011 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 12
153 0835 Khas2647/11 #2509 27/02/2011 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 8
154 3085 Khas2664/11 #2526 03/04/2011 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 17
155 0538 Ketiga2667/11 #2529 09/04/2011 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 3
156 3058 Khas2668/11 #2530 10/04/2011 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 1
157 0853 Khas2672/11 #2534 20/04/2011 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 4
158 8350 Saguhati2674/11 #2536 24/04/2011 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 2
159 5380 Saguhati2675/11 #2537 26/04/2011 Selasa Special Cash Sweep 1+3D 1
160 3058 Khas2718/11 #2580 24/07/2011 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 43
161 5380 Saguhati2724/11 #2586 07/08/2011 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 6
162 0358 Pertama2763/11 #2625 29/10/2011 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 39
163 5830 Khas2790/11 #2652 24/12/2011 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 27
164 8503 Saguhati2800/12 #2663 14/01/2012 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 11
165 0835 Saguhati2853/12 #2716 25/04/2012 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 53
166 3850 Khas2860/12 #2723 09/05/2012 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 7
167 0853 Khas2863/12 #2726 16/05/2012 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 3
168 0853 Pertama2888/12 #2751 08/07/2012 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 25
169 3805 Saguhati2901/12 #2763 04/08/2012 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 12
170 3805 Saguhati2913/12 #2776 29/08/2012 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 13
171 0583 Ketiga2970/12 #2832 23/12/2012 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 56
172 8053 Khas2978/13 #2840 09/01/2013 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 8
173 8503 Kedua3019/13 #2881 31/03/2013 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 41
174 3508 Khas3084/13 #2946 14/08/2013 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 65
175 0835 Khas3096/13 #2958 07/09/2013 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 12
176 5308 Saguhati3149/13 #3011 28/12/2013 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 53
177 5308 Khas3176/14 #3039 16/02/2014 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 28
178 0583 Khas3182/14 #3045 01/03/2014 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 6
179 0538 Saguhati3209/14 #3072 27/04/2014 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 27
180 5830 Saguhati3211/14 #3074 30/04/2014 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 2
181 3085 Khas3237/14 #3100 22/06/2014 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 26
182 5308 Khas3240/14 #3103 28/06/2014 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 3
183 5380 Khas3244/14 #3107 06/07/2014 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 4
184 0583 Khas3264/14 #3126 20/08/2014 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 19
185 8035 Saguhati3280/14 #3142 21/09/2014 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 16
186 3085 Saguhati3286/14 #3148 04/10/2014 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 6
187 3805 Saguhati3295/14 #3157 22/10/2014 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 9
188 8035 Khas3312/14 #3174 25/11/2014 Selasa Special Cash Sweep 1+3D 17
189 8350 Saguhati3315/14 #3177 30/11/2014 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 3
190 3805 Khas3318/14 #3180 06/12/2014 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 3
191 0835 Khas3320/14 #3182 10/12/2014 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 2
192 3805 Saguhati3372/15 #3234 25/03/2015 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 52
193 8503 Khas3385/15 #3247 19/04/2015 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 13
194 0835 Khas3411/15 #3273 10/06/2015 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 26
195 5308 Khas3446/15 #3308 26/08/2015 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 35
196 5830 Khas3449/15 #3311 01/09/2015 Selasa Special Cash Sweep 1+3D 3
197 8053 Khas3459/15 #3321 23/09/2015 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 10
198 5803 Khas3473/15 #3335 21/10/2015 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 14
199 3508 Saguhati3481/15 #3343 04/11/2015 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 8
200 5308 Saguhati3494/15 #3356 01/12/2015 Selasa Special Cash Sweep 1+3D 13
201 3805 Ketiga3510/16 #3372 03/01/2016 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 16
202 3508 Khas3520/16 #3382 23/01/2016 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 10
203 8305 Pertama3588/16 #3450 11/06/2016 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 68
204 8035 Khas3593/16 #3455 22/06/2016 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 5
205 5380 Khas3654/16 #3516 23/10/2016 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 61
206 0853 Pertama3664/16 #3526 13/11/2016 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 10
207 5083 Saguhati3668/16 #3530 22/11/2016 Selasa Special Cash Sweep 1+3D 4
208 0538 Saguhati3673/16 #3535 03/12/2016 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 5
209 0538 Khas3676/16 #3538 11/12/2016 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 3
210 8035 Saguhati3689/17 #3551 04/01/2017 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 13
211 3058 Saguhati3697/17 #3559 21/01/2017 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 8
212 3580 Khas3719/17 #3581 04/03/2017 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 22
213 5308 Khas3722/17 #3584 11/03/2017 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 3
214 8053 Saguhati3736/17 #3598 08/04/2017 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 14
215 8503 Khas3740/17 #3602 16/04/2017 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 4
216 0358 Kedua3764/17 #3626 10/06/2017 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 24
217 0583 Saguhati3768/17 #3628 14/06/2017 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 2
218 0835 Saguhati3789/17 #3649 29/07/2017 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 21
219 5380 Khas3822/17 #3682 03/10/2017 Selasa Special Cash Sweep 1+3D 33
220 0583 Saguhati3832/17 #3692 25/10/2017 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 10
221 3508 Ketiga3833/17 #3693 28/10/2017 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 1
222 0358 Pertama3898/18 #3758 11/03/2018 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 65
223 5380 Saguhati3917/18 #3777 25/04/2018 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 19
224 8305 Saguhati3927/18 #3787 16/05/2018 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 10
225 8035 Saguhati3953/18 #3807 30/06/2018 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 20
226 3508 Saguhati3962/18 #3816 21/07/2018 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 9
227 0385 Khas3973/18 #3827 11/08/2018 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 11
228 5380 Saguhati4000/18 #3854 06/10/2018 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 27
229 0583 Saguhati4037/18 #3891 23/12/2018 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 37
230 8053 Khas4064/19 #3915 13/02/2019 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 24
231 3805 Saguhati4114/19 #3964 02/06/2019 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 49
232 0583 Khas4152/19 #4002 25/08/2019 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 38
233 3085 Saguhati4206/19 #4054 21/12/2019 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 52
234 8053 Saguhati4224/20 #4080 26/01/2020 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 26
235 5380 Khas4224/20 #4080 26/01/2020 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 0
236 8305 Khas4230/20 #4086 05/02/2020 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 6
237 3805 Pertama4236/20 #4092 19/02/2020 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 6
238 5083 Khas4303/20 #4118 19/07/2020 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 26
239 0853 Ketiga4351/20 #4166 03/11/2020 Selasa Special Cash Sweep 1+3D 48
240 5380 Pertama4358/20 #4173 18/11/2020 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 7
241 5083 Khas4360/20 #4175 22/11/2020 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 2
242 5803 Khas4362/20 #4177 28/11/2020 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 2
243 5308 Saguhati4365/20 #4180 02/12/2020 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 3
244 5380 Saguhati4373/20 #4188 20/12/2020 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 8
245 3850 Khas4379/21 #4194 03/01/2021 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 6
246 5380 Pertama4383/21 #4198 13/01/2021 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 4
247 0538 Khas4520/21 #4273 20/10/2021 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 75
248 0358 Khas4543/21 #4296 05/12/2021 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 23
249 8035 Khas4592/22 #4345 19/03/2022 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 49
250 8053 Khas4595/22 #4348 26/03/2022 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 3
251 8350 Saguhati4617/22 #4370 14/05/2022 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 22
252 5380 Pertama4633/22 #4386 15/06/2022 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 16
253 5308 Saguhati4636/22 #4389 22/06/2022 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 3
254 5038 Khas4647/22 #4400 16/07/2022 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 11
255 3580 Khas4663/22 #4416 13/08/2022 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 16
256 3850 Saguhati4670/22 #4423 27/08/2022 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 7
257 0538 Pertama4705/22 #4458 06/11/2022 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 35
258 5038 Khas4784/23 #4541 19/04/2023 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 83
259 0538 Pertama4853/23 #4610 20/09/2023 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 69
260 5083 Khas4859/23 #4616 04/10/2023 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 6

Nombor Pertama Kedua Ketiga Istimewa Saguhati Jumlah Besar Kecil Cabutan Terakhir Hari Hadiah Sumber
0358 Mimpi Carian 2 2 2 6 7400 11000 05/12/2021 Ahad KhasSpecial Cash Sweep 1+3D
0385 Mimpi Carian 1 1 2 4 8 2140 3000 11/08/2018 Sabtu KhasSpecial Cash Sweep 1+3D
0538 Mimpi Carian 2 1 4 7 14 6720 8000 20/09/2023 Rabu PertamaSpecial Cash Sweep 1+3D
0583 Mimpi Carian 1 6 10 17 2300 1000 25/08/2019 Ahad KhasSpecial Cash Sweep 1+3D
0835 Mimpi Carian 9 4 13 2040 0 29/07/2017 Sabtu SaguhatiSpecial Cash Sweep 1+3D
0853 Mimpi Carian 2 1 6 3 12 6880 8000 03/11/2020 Selasa KetigaSpecial Cash Sweep 1+3D
3058 Mimpi Carian 4 2 6 920 0 21/01/2017 Sabtu SaguhatiSpecial Cash Sweep 1+3D
3085 Mimpi Carian 2 1 4 7 14 7220 9000 21/12/2019 Sabtu SaguhatiSpecial Cash Sweep 1+3D
3508 Mimpi Carian 2 5 7 14 2420 2000 21/07/2018 Sabtu SaguhatiSpecial Cash Sweep 1+3D
3580 Mimpi Carian 7 3 10 1580 0 13/08/2022 Sabtu KhasSpecial Cash Sweep 1+3D
3805 Mimpi Carian 1 1 2 7 11 3820 4500 19/02/2020 Rabu PertamaSpecial Cash Sweep 1+3D
3850 Mimpi Carian 5 2 7 1120 0 27/08/2022 Sabtu SaguhatiSpecial Cash Sweep 1+3D
5038 Mimpi Carian 1 1 5 2 9 2620 3000 19/04/2023 Rabu KhasSpecial Cash Sweep 1+3D
5083 Mimpi Carian 5 2 7 1120 0 04/10/2023 Rabu KhasSpecial Cash Sweep 1+3D
5308 Mimpi Carian 8 9 17 2140 0 22/06/2022 Rabu SaguhatiSpecial Cash Sweep 1+3D
5380 Mimpi Carian 3 2 8 6 19 11460 14500 15/06/2022 Rabu PertamaSpecial Cash Sweep 1+3D
5803 Mimpi Carian 3 4 7 840 0 28/11/2020 Sabtu KhasSpecial Cash Sweep 1+3D
5830 Mimpi Carian 1 6 4 11 3940 3500 01/09/2015 Selasa KhasSpecial Cash Sweep 1+3D
