[Laman Utama] [Mengenai Kami] [English Version] [Chinese Version] 2024-06-14 07:39:19
Laman

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
(beta)
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[Forum]
[Bilik Chat]
[Pertandingan]

Cari 4D
Nombor
Tempoh Dari   Ke 
Sumber MagnumMAG    Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)PMP    Toto 4DTOTO
SingaporeSIN
SabahSAB    Special Cash Sweep 1+3DSAR    SandakanSAN
PerdanaPER    Good4DGOOD    Super 4D CambodiaCAMBODIA
Pilihatur Ya     Tidak
Hadiah 3 Teratas     Istimewa     Saguhati
Graf Ya     Tidak
 

  
Carian Biasa: 1234
(Direct & Pilihatur)

Carian 5 Digit: 12345
(Pilihatur)

Carian 3 Digit: 123
(Direct)

Carian Wildcard: 1?34
(Direct)

Jumlah Pilihatur: 24
0578 Mimpi Carian     0587 Mimpi Carian     0758 Mimpi Carian     0785 Mimpi Carian     0857 Mimpi Carian     0875 Mimpi Carian     5078 Mimpi Carian     5087 Mimpi Carian     
5708 Mimpi Carian     5780 Mimpi Carian     5807 Mimpi Carian     5870 Mimpi Carian     7058 Mimpi Carian     7085 Mimpi Carian     7508 Mimpi Carian     7580 Mimpi Carian     
7805 Mimpi Carian     7850 Mimpi Carian     8057 Mimpi Carian     8075 Mimpi Carian     8507 Mimpi Carian     8570 Mimpi Carian     8705 Mimpi Carian     8750 Mimpi Carian     

No Nombor Hadiah Cabutan ID Cabutan No Tarikh
Hari Sumber Selang Cabutan
1 8507 Khas0180/96 #42 07/04/1996 Ahad Special Cash Sweep 1+3D -
2 5780 Saguhati0185/96 #47 20/04/1996 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 5
3 0578 Pertama0200/96 #62 25/05/1996 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 15
4 8750 Saguhati0225/96 #87 21/07/1996 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 25
5 0785 Saguhati0242/96 #104 31/08/1996 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 17
6 8057 Khas0268/96 #130 30/10/1996 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 26
7 0875 Khas0272/96 #134 09/11/1996 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 4
8 7508 Khas0293/96 #155 28/12/1996 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 21
9 5780 Saguhati0295/97 #157 01/01/1997 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 2
10 7085 Saguhati0369/97 #231 22/06/1997 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 74
11 5807 Saguhati0389/97 #251 09/08/1997 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 20
12 7058 Khas0400/97 #262 03/09/1997 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 11
13 7805 Pertama0439/97 #301 03/12/1997 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 39
14 5078 Saguhati0462/98 #324 25/01/1998 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 23
15 0857 Saguhati0470/98 #332 14/02/1998 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 8
16 8507 Khas0506/98 #368 09/05/1998 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 36
17 7508 Saguhati0519/98 #381 07/06/1998 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 13
18 8750 Khas0519/98 #381 07/06/1998 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 0
19 7058 Khas0523/98 #385 17/06/1998 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 4
20 5780 Khas0558/98 #420 06/09/1998 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 35
21 7580 Pertama0575/98 #437 17/10/1998 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 17
22 5087 Khas0590/98 #452 21/11/1998 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 15
23 8570 Khas0618/99 #480 20/01/1999 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 28
24 7508 Khas0624/99 #486 03/02/1999 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 6
25 8507 Khas0640/99 #502 10/03/1999 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 16
26 7508 Khas0680/99 #542 05/06/1999 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 40
27 5087 Ketiga0684/99 #546 13/06/1999 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 4
28 5870 Saguhati0694/99 #556 06/07/1999 Selasa Special Cash Sweep 1+3D 10
29 5087 Pertama0696/99 #558 10/07/1999 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 2
30 0785 Saguhati0713/99 #575 15/08/1999 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 17
31 0758 Kedua0794/00 #656 13/02/2000 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 81
32 5708 Saguhati0806/00 #668 11/03/2000 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 12
33 5780 Saguhati0820/00 #682 12/04/2000 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 14
34 0578 Khas0846/00 #708 11/06/2000 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 26
35 0578 Saguhati0860/00 #722 15/07/2000 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 14
36 8507 Saguhati0863/00 #725 22/07/2000 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 3
37 8075 Ketiga0876/00 #738 19/08/2000 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 13
38 7850 Ketiga0881/00 #743 30/08/2000 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 5
39 7580 Khas0923/00 #785 02/12/2000 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 42
40 0587 Khas0931/00 #793 20/12/2000 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 8
41 8507 Saguhati0959/01 #821 18/02/2001 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 28
42 0785 Khas0972/01 #834 18/03/2001 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 13
43 7580 Khas1014/01 #876 24/06/2001 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 42
44 0875 Khas1053/01 #915 19/09/2001 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 39
45 0758 Saguhati1063/01 #925 10/10/2001 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 10
46 5807 Khas1082/01 #944 21/11/2001 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 19
47 5870 Saguhati1096/01 #958 19/12/2001 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 14
48 5708 Khas1101/01 #963 29/12/2001 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 5
49 7508 Kedua1170/02 #1032 01/06/2002 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 69
50 8057 Saguhati1237/02 #1099 27/10/2002 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 67
51 0875 Saguhati1265/02 #1127 28/12/2002 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 28
52 0875 Saguhati1271/03 #1133 08/01/2003 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 6
53 7580 Khas1285/03 #1147 09/02/2003 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 14
54 5708 Saguhati1299/03 #1161 15/03/2003 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 14
55 7085 Khas1309/03 #1171 06/04/2003 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 10
56 7580 Khas1365/03 #1227 06/08/2003 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 56
57 7508 Khas1419/03 #1281 03/12/2003 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 54
58 5780 Kedua1424/03 #1286 14/12/2003 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 5
59 5078 Khas1436/04 #1298 10/01/2004 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 12
60 7058 Khas1437/04 #1299 11/01/2004 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 1
61 7085 Khas1479/04 #1341 18/04/2004 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 42
62 8057 Saguhati1500/04 #1362 05/06/2004 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 21
63 8750 Kedua1514/04 #1376 06/07/2004 Selasa Special Cash Sweep 1+3D 14
64 0875 Saguhati1517/04 #1379 11/07/2004 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 3
65 5087 Saguhati1538/04 #1400 29/08/2004 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 21
66 8075 Khas1579/04 #1441 28/11/2004 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 41
67 0758 Saguhati1579/04 #1441 28/11/2004 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 0
68 5078 Saguhati1591/04 #1453 25/12/2004 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 12
69 5780 Saguhati1598/05 #1460 08/01/2005 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 7
70 8705 Saguhati1734/05 #1596 19/10/2005 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 136
71 8750 Ketiga1744/05 #1606 09/11/2005 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 10
72 5078 Khas1764/05 #1626 21/12/2005 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 20
73 8075 Saguhati1777/06 #1639 21/01/2006 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 13
74 0785 Kedua1799/06 #1661 08/03/2006 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 22
75 0857 Khas1810/06 #1672 29/03/2006 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 11
76 0785 Saguhati1830/06 #1692 13/05/2006 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 20
77 7085 Saguhati1849/06 #1711 21/06/2006 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 19
78 0587 Saguhati1861/06 #1723 16/07/2006 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 12
79 7085 Khas1882/06 #1744 02/09/2006 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 21
80 7508 Pertama1913/06 #1775 08/11/2006 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 31
81 7805 Saguhati1913/06 #1775 08/11/2006 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 0
82 5807 Khas1944/07 #1806 13/01/2007 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 31
83 8705 Khas1981/07 #1843 07/04/2007 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 37
84 7085 Saguhati2020/07 #1882 27/06/2007 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 39
85 7058 Pertama2052/07 #1914 02/09/2007 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 32
86 8507 Khas2054/07 #1916 08/09/2007 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 2
87 0758 Khas2070/07 #1932 14/10/2007 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 16
88 0857 Saguhati2108/08 #1970 05/01/2008 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 38
89 5078 Kedua2113/08 #1975 16/01/2008 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 5
90 0857 Khas2163/08 #2025 11/05/2008 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 50
91 7850 Saguhati2201/08 #2063 09/08/2008 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 38
92 0857 Khas2205/08 #2067 17/08/2008 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 4
93 7850 Saguhati2222/08 #2084 27/09/2008 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 17
94 7058 Saguhati2230/08 #2092 15/10/2008 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 8
95 0857 Saguhati2255/08 #2117 10/12/2008 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 25
96 0857 Kedua2276/09 #2138 21/01/2009 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 21
97 8705 Saguhati2283/09 #2145 07/02/2009 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 7
98 0758 Khas2299/09 #2161 10/03/2009 Selasa Special Cash Sweep 1+3D 16
99 8057 Khas2317/09 #2179 15/04/2009 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 18
100 0785 Saguhati2332/09 #2194 17/05/2009 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 15
101 7805 Pertama2332/09 #2194 17/05/2009 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 0
102 8075 Saguhati2344/09 #2206 13/06/2009 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 12
103 8750 Khas2354/09 #2216 04/07/2009 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 10
104 7580 Kedua2365/09 #2227 26/07/2009 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 11
105 7508 Saguhati2406/09 #2268 18/10/2009 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 41
106 0587 Saguhati2409/09 #2271 25/10/2009 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 3
107 5708 Khas2421/09 #2283 21/11/2009 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 12
108 7805 Khas2423/09 #2285 25/11/2009 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 2
109 5708 Saguhati2428/09 #2290 05/12/2009 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 5
110 8507 Khas2430/09 #2292 09/12/2009 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 2
111 5708 Khas2434/09 #2296 16/12/2009 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 4
112 8507 Khas2486/10 #2348 31/03/2010 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 52
113 8507 Saguhati2504/10 #2366 05/05/2010 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 18
114 0857 Khas2508/10 #2370 15/05/2010 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 4
115 7580 Khas2535/10 #2397 10/07/2010 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 27
116 8075 Saguhati2538/10 #2400 17/07/2010 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 3
117 7850 Saguhati2541/10 #2403 24/07/2010 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 3
118 0578 Khas2590/10 #2452 02/11/2010 Selasa Special Cash Sweep 1+3D 49
119 8570 Saguhati2615/10 #2477 26/12/2010 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 25
120 7085 Khas2618/11 #2480 01/01/2011 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 3
121 5078 Khas2625/11 #2487 16/01/2011 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 7
122 7508 Saguhati2641/11 #2503 16/02/2011 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 16
123 5087 Saguhati2646/11 #2508 26/02/2011 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 5
124 7085 Khas2694/11 #2556 04/06/2011 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 48
125 7058 Khas2760/11 #2622 23/10/2011 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 66
126 8570 Khas2818/12 #2681 14/02/2012 Selasa Special Cash Sweep 1+3D 59
127 0587 Saguhati2867/12 #2730 26/05/2012 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 49
128 7058 Saguhati2902/12 #2764 05/08/2012 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 34
129 5870 Khas2913/12 #2776 29/08/2012 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 12
130 5087 Saguhati2922/12 #2785 16/09/2012 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 9
131 7850 Ketiga2923/12 #2786 19/09/2012 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 1
132 5780 Khas2924/12 #2787 22/09/2012 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 1
133 0578 Ketiga2967/12 #2829 18/12/2012 Selasa Special Cash Sweep 1+3D 42
134 0758 Saguhati2981/13 #2843 16/01/2013 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 14
135 8075 Khas2981/13 #2843 16/01/2013 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 0
136 0587 Khas2995/13 #2857 12/02/2013 Selasa Special Cash Sweep 1+3D 14
137 5807 Khas3035/13 #2897 04/05/2013 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 40
138 0578 Khas3038/13 #2900 08/05/2013 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 3
139 5870 Saguhati3112/13 #2974 12/10/2013 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 74
140 0587 Khas3112/13 #2974 12/10/2013 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 0
141 8750 Khas3118/13 #2980 26/10/2013 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 6
142 7805 Khas3145/13 #3007 18/12/2013 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 27
143 7580 Saguhati3146/13 #3008 21/12/2013 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 1
144 8075 Khas3156/14 #3019 08/01/2014 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 11
145 7058 Khas3171/14 #3034 08/02/2014 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 15
146 8570 Saguhati3183/14 #3046 02/03/2014 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 12
147 5708 Khas3201/14 #3064 09/04/2014 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 18
148 0875 Saguhati3216/14 #3079 10/05/2014 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 15
149 8507 Saguhati3222/14 #3085 24/05/2014 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 6
150 8507 Saguhati3240/14 #3103 28/06/2014 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 18
151 5807 Khas3242/14 #3105 02/07/2014 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 2
152 0578 Saguhati3282/14 #3144 27/09/2014 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 39
153 8705 Saguhati3294/14 #3156 19/10/2014 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 12
154 7058 Pertama3301/14 #3163 02/11/2014 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 7
155 7850 Khas3305/14 #3167 09/11/2014 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 4
156 8705 Kedua3313/14 #3175 26/11/2014 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 8
157 7850 Khas3356/15 #3218 21/02/2015 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 43
158 5807 Saguhati3370/15 #3232 21/03/2015 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 14
159 0758 Khas3375/15 #3237 31/03/2015 Selasa Special Cash Sweep 1+3D 5
160 5870 Khas3375/15 #3237 31/03/2015 Selasa Special Cash Sweep 1+3D 0
161 7850 Khas3384/15 #3246 18/04/2015 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 9
162 5087 Saguhati3425/15 #3287 12/07/2015 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 41
163 5087 Saguhati3428/15 #3290 19/07/2015 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 3
164 0875 Khas3440/15 #3302 15/08/2015 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 12
165 7805 Saguhati3453/15 #3315 09/09/2015 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 13
166 7508 Khas3461/15 #3323 27/09/2015 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 8
167 5780 Saguhati3478/15 #3340 31/10/2015 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 17
168 7850 Saguhati3484/15 #3346 11/11/2015 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 6
169 5078 Khas3510/16 #3372 03/01/2016 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 26
170 8507 Saguhati3532/16 #3394 14/02/2016 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 22
171 5807 Saguhati3566/16 #3428 24/04/2016 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 34
172 0758 Pertama3618/16 #3480 13/08/2016 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 52
173 7508 Pertama3623/16 #3485 23/08/2016 Selasa Special Cash Sweep 1+3D 5
174 7058 Saguhati3646/16 #3508 09/10/2016 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 23
175 5780 Khas3655/16 #3517 26/10/2016 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 9
176 7508 Saguhati3655/16 #3517 26/10/2016 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 0
177 0785 Khas3701/17 #3563 28/01/2017 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 46
178 5078 Saguhati3720/17 #3582 05/03/2017 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 19
179 5708 Saguhati3738/17 #3600 12/04/2017 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 18
180 8507 Khas3740/17 #3602 16/04/2017 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 2
181 8570 Khas3754/17 #3616 17/05/2017 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 14
182 5708 Khas3755/17 #3617 20/05/2017 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 1
183 7850 Khas3791/17 #3651 01/08/2017 Selasa Special Cash Sweep 1+3D 34
184 7508 Khas3821/17 #3681 01/10/2017 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 30
185 0857 Saguhati3822/17 #3682 03/10/2017 Selasa Special Cash Sweep 1+3D 1
186 7580 Saguhati3832/17 #3692 25/10/2017 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 10
187 8705 Saguhati3848/17 #3708 26/11/2017 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 16
188 8075 Saguhati3865/17 #3725 31/12/2017 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 17
189 0587 Ketiga3868/18 #3728 07/01/2018 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 3
190 0875 Ketiga3879/18 #3739 30/01/2018 Selasa Special Cash Sweep 1+3D 11
191 0785 Khas3886/18 #3746 18/02/2018 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 7
192 0785 Saguhati3887/18 #3747 20/02/2018 Selasa Special Cash Sweep 1+3D 1
193 8057 Khas3922/18 #3782 05/05/2018 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 35
194 8075 Khas3955/18 #3809 03/07/2018 Selasa Special Cash Sweep 1+3D 27
195 7085 Saguhati3974/18 #3828 12/08/2018 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 19
196 5780 Khas3986/18 #3840 05/09/2018 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 12
197 0587 Saguhati3987/18 #3841 08/09/2018 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 1
198 7580 Saguhati3989/18 #3843 15/09/2018 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 2
199 5708 Khas4021/18 #3875 21/11/2018 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 32
200 5807 Khas4035/18 #3889 19/12/2018 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 14
201 8057 Khas4038/18 #3892 25/12/2018 Selasa Special Cash Sweep 1+3D 3
202 8507 Khas4084/19 #3934 27/03/2019 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 42
203 0587 Saguhati4092/19 #3942 13/04/2019 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 8
204 7850 Khas4095/19 #3945 20/04/2019 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 3
205 7580 Khas4095/19 #3945 20/04/2019 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 0
206 7085 Saguhati4107/19 #3957 18/05/2019 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 12
207 0857 Saguhati4141/19 #3991 31/07/2019 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 34
208 0785 Khas4146/19 #3996 11/08/2019 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 5
209 0758 Saguhati4151/19 #4001 24/08/2019 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 5
210 7850 Saguhati4151/19 #4001 24/08/2019 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 0
211 7058 Khas4183/19 #4032 02/11/2019 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 31
212 5780 Saguhati4218/20 #4074 15/01/2020 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 42
213 0785 Saguhati4289/20 #4104 20/06/2020 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 30
214 0785 Khas4301/20 #4116 15/07/2020 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 12
215 7850 Khas4349/20 #4164 31/10/2020 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 48
216 5078 Saguhati4380/21 #4195 06/01/2021 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 31
217 7085 Khas4391/21 #4206 30/01/2021 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 11
218 5807 Khas4392/21 #4207 31/01/2021 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 1
219 7850 Saguhati4412/21 #4227 10/03/2021 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 20
220 0587 Kedua4533/21 #4286 14/11/2021 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 59
221 0785 Saguhati4577/22 #4330 13/02/2022 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 44
222 8075 Khas4590/22 #4343 13/03/2022 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 13
223 5870 Saguhati4597/22 #4350 29/03/2022 Selasa Special Cash Sweep 1+3D 7
224 7850 Saguhati4620/22 #4373 21/05/2022 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 23
225 5087 Saguhati4625/22 #4378 31/05/2022 Selasa Special Cash Sweep 1+3D 5
226 0578 Khas4636/22 #4389 22/06/2022 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 11
227 5087 Saguhati4668/22 #4421 21/08/2022 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 32
228 5870 Khas4693/22 #4446 15/10/2022 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 25
229 8507 Khas4695/22 #4448 18/10/2022 Selasa Special Cash Sweep 1+3D 2
230 7805 Khas4719/22 #4472 03/12/2022 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 24
231 5087 Ketiga4720/22 #4473 04/12/2022 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 1
232 0758 Khas4722/22 #4479 07/12/2022 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 6
233 8750 Saguhati4729/22 #4486 21/12/2022 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 7
234 5807 Saguhati4739/23 #4496 11/01/2023 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 10
235 7508 Saguhati4800/23 #4557 27/05/2023 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 61

Nombor Pertama Kedua Ketiga Istimewa Saguhati Jumlah Besar Kecil Cabutan Terakhir Hari Hadiah Sumber
0578 Mimpi Carian 1 1 4 2 8 3920 4500 22/06/2022 Rabu KhasSpecial Cash Sweep 1+3D
0587 Mimpi Carian 1 1 3 5 10 2400 3000 14/11/2021 Ahad KeduaSpecial Cash Sweep 1+3D
0758 Mimpi Carian 1 1 4 4 10 4540 5500 07/12/2022 Rabu KhasSpecial Cash Sweep 1+3D
0785 Mimpi Carian 1 5 7 13 2420 2000 13/02/2022 Ahad SaguhatiSpecial Cash Sweep 1+3D
0857 Mimpi Carian 1 4 5 10 2100 2000 31/07/2019 Rabu SaguhatiSpecial Cash Sweep 1+3D
0875 Mimpi Carian 1 3 4 8 1340 1000 30/01/2018 Selasa KetigaSpecial Cash Sweep 1+3D
5078 Mimpi Carian 1 4 4 9 2040 2000 06/01/2021 Rabu SaguhatiSpecial Cash Sweep 1+3D
5087 Mimpi Carian 1 2 1 7 11 4120 5500 04/12/2022 Ahad KetigaSpecial Cash Sweep 1+3D
5708 Mimpi Carian 6 4 10 1440 0 21/11/2018 Rabu KhasSpecial Cash Sweep 1+3D
5780 Mimpi Carian 1 4 6 11 2160 2000 15/01/2020 Rabu SaguhatiSpecial Cash Sweep 1+3D
5807 Mimpi Carian 6 4 10 1440 0 11/01/2023 Rabu SaguhatiSpecial Cash Sweep 1+3D
5870 Mimpi Carian 3 4 7 840 0 15/10/2022 Sabtu KhasSpecial Cash Sweep 1+3D
7058 Mimpi Carian 2 6 3 11 6380 7000 02/11/2019 Sabtu KhasSpecial Cash Sweep 1+3D
7085 Mimpi Carian 6 5 11 1500 0 30/01/2021 Sabtu KhasSpecial Cash Sweep 1+3D
7508 Mimpi Carian 2 1 6 5 14 7500 9000 27/05/2023 Sabtu SaguhatiSpecial Cash Sweep 1+3D
7580 Mimpi Carian 1 1 6 3 11 4880 5500 20/04/2019 Sabtu KhasSpecial Cash Sweep 1+3D
7805 Mimpi Carian 2 3 2 7 5720 7000 03/12/2022 Sabtu KhasSpecial Cash Sweep 1+3D
7850 Mimpi Carian 2 6 7 15 2620 2000 21/05/2022 Sabtu SaguhatiSpecial Cash Sweep 1+3D
8057 Mimpi Carian 4 2 6 920 0 25/12/2018 Selasa KhasSpecial Cash Sweep 1+3D
8075 Mimpi Carian 1 5 4 10 1740 1000 13/03/2022 Ahad KhasSpecial Cash Sweep 1+3D
8507 Mimpi Carian 9 6 15 2160 0 18/10/2022 Selasa KhasSpecial Cash Sweep 1+3D
8570 Mimpi Carian 3 2 5 720 0 17/05/2017 Rabu KhasSpecial Cash Sweep 1+3D
8705 Mimpi Carian 1 1 4 6 1440 2000 26/11/2017 Ahad SaguhatiSpecial Cash Sweep 1+3D
8750 Mimpi Carian 1 1 3 2 7 2220 3000 21/12/2022 Rabu SaguhatiSpecial Cash Sweep 1+3D
Jumlah 10 10 9 105 101 235 66560 64000        

  Special Cash Sweep 1+3D
Jumlah Kena 235
Selang Cabutan Maksima 136 Cabutan
Selang Cabutan Minima 1 Cabutan
Purata Selang Cabutan 19 Cabutan
Nombor Cabutan Terakhir Kena #4557
Anggaran No Cabutan Kena Seterusnya #4576
Daripada Cabutan No yang Terakhir -42 Cabutan (#4618)


Response Time: 0.04 s (10)
Email: [email protected]
Copyright 2002-2023 4D2U.com. Ver 20230505. All Rights Reserved.